الأحد، 7 ديسمبر 2014

سعر الذهب عيار 24 58022.66 38.35 $ سعر الذهب عيار 22 53187.44 35...

‫سعر الذهب عيار 24 58022.66 38.35 $

سعر الذهب عيار 22 53187.44 35.15 $

سعر الذهب عيار 21 50769.83 33.56 $

سعر الذهب عيار 18 43516.99 28.76 $

سعر الذهب عيار 14 33846.55 22.37 $

سعر الذهب عيار 10 24176.11 15.98 $

اسعار أوقية الذهب 1804706.4 1192.8 $

اسعار جنيه الذهب 406158.64 268.48 $

اسعار كيلو الذهب 58021310.76 38348.52 $

♚RIMA♔‬

by شبكة اخبار عكار "عكار-٢٤-" via ‎شبكة اخبار عكار "عكار-٢٤-"‎'s Facebook Wall